
| MORNING BATCH | : | 5.30 to 1.00 pm |
| ( Peak hours ) | : | 6.00 to 8.00 am |
| ( Non peak hours ) | : | 8.00 to 1.00 pm |
| EVENING BATCHES | : | 4.00 to 9.30 pm |
| MORNING BATCH | : | 6.00 am to 7.00 am |
| ( Combine batch ) | : | 7.15 am to 8.15 am |
| ( Ladies batch ) | : | 10.00 am to 11.00 am |
| Ladies batch | : | 5.00pm to 6.00pm |
| Combine batch | : | 7.30 to 8.30 pm |
Send A query